2026年足球世界杯赛程时间表足球世界杯赛程时间表格
目录
- 赛事总体安排
- 小组赛赛程
- 16强淘汰赛赛程
- 八分之一决赛赛程
- 四分之一决赛赛程
- 半决赛赛程
- 决赛赛程
赛事总体安排
2026年足球世界杯将由东道主国家(待定)举办,共32支球队参与,分为8个小组,每个小组4支球队,比赛时间从2026年6月10日开始,至2026年7月10日结束,共40天。
小组赛赛程
小组赛阶段共有8个小组,每个小组4支球队进行单循环比赛,每支球队将进行3场比赛,以下是详细赛程安排:
第一阶段:小组赛(2026年6月10日 - 2026年6月18日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 6月10日 | 小组A:A1 vs B1(09:00),A2 vs B2(11:00) | |
| 6月11日 | 小组A:A3 vs A4(15:00),B1 vs B2(15:00) | |
| 6月12日 | 小组A:A1 vs B3(09:00),A2 vs B4(11:00) | |
| 6月13日 | 小组A:A3 vs A1(15:00),B3 vs B1(15:00) | |
| 6月14日 | 小组A:A4 vs A2(09:00),B4 vs B2(11:00) | |
| 6月15日 | 小组A:A3 vs A4(15:00),B3 vs B4(15:00) | |
| 6月17日 | 小组B:C1 vs D1(09:00),C2 vs D2(11:00) | |
| 6月18日 | 小组B:C3 vs C4(15:00),D1 vs D2(15:00) | |
| 6月19日 | 小组B:C1 vs D3(09:00),C2 vs D4(11:00) | |
| 6月20日 | 小组B:C3 vs C1(15:00),D3 vs D1(15:00) | |
| 6月21日 | 小组B:C4 vs C2(09:00),D4 vs D2(11:00) | |
| 6月22日 | 小组B:C3 vs C4(15:00),D3 vs D4(15:00) | |
| 6月24日 | 小组C:E1 vs F1(09:00),E2 vs F2(11:00) | |
| 6月25日 | 小组C:E3 vs E4(15:00),F1 vs F2(15:00) | |
| 6月26日 | 小组C:E1 vs F3(09:00),E2 vs F4(11:00) | |
| 6月27日 | 小组C:E3 vs E1(15:00),F3 vs F1(15:00) | |
| 6月28日 | 小组C:E4 vs E2(09:00),F4 vs F2(11:00) | |
| 6月29日 | 小组C:E3 vs E4(15:00),F3 vs F4(15:00) | |
| 6月30日 | 小组D:G1 vs H1(09:00),G2 vs H2(11:00) | |
| 7月1日 | 小组D:G3 vs G4(15:00),H1 vs H2(15:00) | |
| 7月2日 | 小组D:G3 vs G2(09:00),H3 vs H4(11:00) | |
| 7月3日 | 小组D:G4 vs G2(15:00),H3 vs H2(15:00) |
16强淘汰赛赛程
16强淘汰赛分为8场小组赛,每场胜者晋级下一轮,以下是详细赛程安排:
第二阶段:16强淘汰赛(2026年6月17日 - 2026年6月24日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 6月17日 | 决赛组1:A组前两名 vs B组前两名(09:00) | |
| 6月18日 | 决赛组2:C组前两名 vs D组前两名(09:00) | |
| 6月19日 | 决赛组3:E组前两名 vs F组前两名(09:00) | |
| 6月20日 | 决赛组4:G组前两名 vs H组前两名(09:00) | |
| 6月21日 | 决赛组5:A组第三 vs B组第三(15:00) | |
| 6月22日 | 决赛组6:C组第三 vs D组第三(15:00) | |
| 6月23日 | 决赛组7:E组第三 vs F组第三(15:00) | |
| 6月24日 | 决赛组8:G组第三 vs H组第三(15:00) |
八分之一决赛赛程
八分之一决赛分为四场小组赛,每场胜者晋级四强,以下是详细赛程安排:
第三阶段:八分之一决赛(2026年6月25日 - 2026年6月27日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 6月25日 | 决赛组17:决赛组1胜者 vs 决赛组2胜者(09:00) | |
| 6月26日 | 决赛组18:决赛组3胜者 vs 决赛组4胜者(09:00) | |
| 6月27日 | 决赛组19:决赛组5胜者 vs 决赛组6胜者(15:00) | |
| 6月27日 | 决赛组20:决赛组7胜者 vs 决赛组8胜者(15:00) |
四分之一决赛赛程
四分之一决赛分为两场小组赛,每场胜者晋级决赛,以下是详细赛程安排:
第四阶段:四分之一决赛(2026年6月28日 - 2026年6月29日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 6月28日 | 决赛组23:决赛组17胜者 vs 决赛组18胜者(09:00) | |
| 6月29日 | 决赛组24:决赛组19胜者 vs 决赛组20胜者(09:00) |
半决赛赛程
半决赛分为两场小组赛,每场胜者晋级决赛,以下是详细赛程安排:
第五阶段:半决赛(2026年6月30日 - 2026年7月1日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 6月30日 | 决赛组26:决赛组23胜者 vs 决赛组24胜者(09:00) | |
| 7月1日 | 决赛组27:决赛组25胜者 vs 决赛组26胜者(15:00) |
决赛赛程
第六阶段:决赛(2026年7月2日)
| 时间 | 比赛对阵 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 决赛组28:决赛组27胜者 vs 决赛组28胜者(待定) |



发表评论